POSTE DT - TIPO D
Descrição:
Poste de concreto armado de 6 m a 14 m com resistência nominal de 150 daN ou 200 daN.
Utilização:
Linhas de distribuição elétrica de baixa tensão.
Locais de utilização:
- Redes urbanas ou rurais.
- Loteamentos.
- Entrada de rede domiciliar.
- Iluminação pública.
Download de Desenho técnico de exemplo
| Especificações técnicas Postes DT Tipo D HIPERHAUS | ||||||
| Comprimento Poste | Resistência Nominal (daN) | Medidas Topo (mm) tolerância ± 5 | Medidas Base (mm) tolerância ± 5 | |||
| Face A | Face B | Face A | Face B | |||
| 9,00 m | 150 | 120 | 100 | 272 | 190 | |
| 200 | ||||||
| 10,00 m | 150 | 120 | 100 | 280 | 200 | |
| 200 | ||||||
| 10,50 m | 150 | 120 | 100 | 288 | 205 | |
| 200 | ||||||
| 11,00 m | 150 | 120 | 100 | 296 | 210 | |
| 200 | ||||||
| 12,00 m | 150 | 120 | 100 | 312 | 220 | |
| 200 | ||||||
| 13,00 m | 150 | 120 | 100 | 328 | 230 | |
| 200 | ||||||
| 14,00 m | 150 | 120 | 100 | 344 | 240 | |
| 200 | ||||||
POSTE DT - TIPO B
Descrição:
Poste de concreto armado de 9 m a 20 m com resistência nominal de 300 daN a 1000 daN.
Utilização:
Linhas de distribuição elétrica de baixa e média tensão.
Locais de utilização:
- Redes urbanas ou rurais.
- Loteamentos.
- Iluminação de grandes áreas.
- Instalação de transformadores e entroncamentos de rede.
Download do desenho técnico de exemplo 01
Download do desenho técnico de exemplo 02
Download do desenho técnico de exemplo 03
| Especificações técnicas Postes DT Tipo B HIPERHAUS | ||||||
| Comprimento Poste | Resistência Nominal (daN) | Medidas Topo (mm) tolerância ± 5 | Medidas Base (mm) tolerância ± 5 | |||
| Face A | Face B | Face A | Face B | |||
| 9,00 m | 400 | 140 | 110 | 392 | 290 | |
| 600 | ||||||
| 800 (B -1,5) | 182 | 140 | 434 | 320 | ||
| 1000 (B-1,5) | ||||||
| 10,00 m | 400 | 140 | 110 | 420 | 310 | |
| 600 | ||||||
| 800 (B -1,5) | 182 | 140 | 462 | 340 | ||
| 1000 (B-1,5) | ||||||
| 10,50 m | 400 | 140 | 110 | 434 | 320 | |
| 600 | ||||||
| 800 (B -1,5) | 182 | 140 | 476 | 350 | ||
| 1000 (B-1,5) | ||||||
| 11,00 m | 400 | 140 | 110 | 448 | 330 | |
| 600 | ||||||
| 800 (B -1,5) | 182 | 140 | 490 | 360 | ||
| 1000 (B-1,5) | ||||||
| 12,00 m | 400 | 140 | 110 | 476 | 350 | |
| 600 | ||||||
| 800 (B -1,5) | 182 | 140 | 518 | 380 | ||
| 1000 (B-1,5) | ||||||
| 13,00 m | 400 | 140 | 110 | 504 | 370 | |
| 600 | ||||||
| 800 (B -1,5) | 182 | 140 | 546 | 400 | ||
| 1000 (B-1,5) | ||||||
| 15,00 m | 400 | 140 | 110 | 560 | 410 | |
| 600 | ||||||
| 800 (B -1,5) | 182 | 140 | 602 | 440 | ||
| 1000 (B-1,5) | ||||||
| 18,00 m | 400 | 140 | 110 | 644 | 470 | |
| 600 | ||||||
| 800 (B -1,5) | 182 | 140 | 686 | 500 | ||
| 1000 (B-1,5) | ||||||
ESTRUTURA DT - 69/138KV
Descrição:
Estruturas de concreto armado de 18 m a 31 m com resistência nominal de 950 daN a 3600 daN.
Utilização:
Linhas de transmissão elétrica de média e alta tensão.
Locais de utilização:
- Redes de transmissão de 69 Kv e 138 KV.
- Energização de pólos industriais.
- Entradas para subestação.
- Iluminação de estádios e parques.
| Estrutura de Concreto Tipo DT para Linhas de Transmissão | |||||||
| Comprimento Poste | Resistência Nominal (daN) | Tipo de Topo | Medidas Topo (mm) tolerância ± 5 | Medidas Base (mm) tolerância ± 5 | |||
| Face A | Face B | Face A | Face B | ||||
| 18,00 m | 1500 | B-3 | 224 | 170 | 728 | 530 | |
| 2100 | B-4 | 252 | 190 | 756 | 550 | ||
| 2500 | B-4,5 | 266 | 200 | 770 | 560 | ||
| 3000 | B-6 | 308 | 230 | 812 | 590 | ||
| 3600 | B-8 | 364 | 270 | 868 | 630 | ||
| 19,00 m | 1500 | B-3 | 224 | 170 | 784 | 570 | |
| 2100 | B-4 | 252 | 190 | 812 | 590 | ||
| 2500 | B-4,5 | 266 | 200 | 826 | 600 | ||
| 3000 | B-6 | 308 | 230 | 868 | 630 | ||
| 3600 | B-8 | 364 | 270 | 924 | 670 | ||
| 20,00 m | 1500 | B-3 | 224 | 170 | 784 | 570 | |
| 2100 | B-4 | 252 | 190 | 812 | 590 | ||
| 2500 | B-4,5 | 266 | 200 | 826 | 600 | ||
| 3000 | B-6 | 308 | 230 | 868 | 630 | ||
| 3600 | B-8 | 364 | 270 | 924 | 670 | ||
| 21,00 m | 1500 | B-3 | 224 | 170 | 812 | 590 | |
| 2100 | B-4 | 252 | 190 | 840 | 610 | ||
| 2500 | B-4,5 | 266 | 200 | 854 | 620 | ||
| 3000 | B-6 | 308 | 230 | 896 | 650 | ||
| 3600 | B-8 | 364 | 270 | 952 | 690 | ||
| 22,00 m | 1500 | B-3 | 224 | 170 | 840 | 610 | |
| 2100 | B-4 | 252 | 190 | 868 | 630 | ||
| 2500 | B-4,5 | 266 | 200 | 882 | 640 | ||
| 3000 | B-6 | 308 | 230 | 924 | 670 | ||
| 3600 | B-8 | 364 | 270 | 980 | 710 | ||
| 23,00 m | 1500 | B-3 | 224 | 170 | 868 | 630 | |
| 2100 | B-4 | 252 | 190 | 896 | 650 | ||
| 2500 | B-4,5 | 266 | 200 | 910 | 660 | ||
| 3000 | B-6 | 308 | 230 | 952 | 690 | ||
| 3600 | B-8 | 364 | 270 | 1008 | 730 | ||
| 24,00 m | 1500 | B-3 | 224 | 170 | 896 | 650 | |
| 2100 | B-4 | 252 | 190 | 924 | 670 | ||
| 2500 | B-4,5 | 266 | 200 | 938 | 680 | ||
| 3000 | B-6 | 308 | 230 | 980 | 710 | ||
| 3600 | B-8 | 364 | 270 | 1036 | 750 | ||
| 25,00 m | 1500 | B-3 | 224 | 170 | 924 | 670 | |
| 2100 | B-4 | 252 | 190 | 952 | 690 | ||
| 2500 | B-4,5 | 266 | 200 | 966 | 700 | ||
| 3000 | B-6 | 308 | 230 | 1008 | 730 | ||
| 26,00 m | 1500 | B-3 | 224 | 170 | 952 | 690 | |
| 2100 | B-4 | 252 | 190 | 980 | 710 | ||
| 2500 | B-4,5 | 266 | 200 | 994 | 720 | ||
| 27,00 m | 1500 | B-3 | 224 | 170 | 980 | 710 | |
| 2100 | B-4 | 252 | 190 | 1008 | 730 | ||
| 28,00 m | 1500 | B-3 | 224 | 170 | 1008 | 730 | |
POSTE R - PADRÃO
Descrição:
Poste de concreto armado de 6 m ou 7,5 m com resistência nominal de 90 daN a 100 daN.
Utilização:
Entrada de energia domiciliar.
Locais de utilização:
- Residências.
POSTE CIRCULAR
Descrição:
Poste de concreto armado de 9 m a 18 m com resistência nominal de 150 daN a 250 daN.
Utilização:
Iluminação pública.
Locais de utilização:
- Praças.
- Vias.
- Pátios e estacionamentos.
Cruzetas de Concreto
Descrição:
Cruzeta de concreto do tipo T, R e L para fixação em postes.
Utilização:
Transpasse de cabos de energia e fixação de transformadores.
Locais de utilização:
- Postes de concreto em geral.
- Beco.
- Semi-beco.
| Especificações técnicas Cruzetas de concreto HIPERHAUS | ||||||
| Descrição | Resistência Nominal | Medidas | ||||
| C (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | ||||
| Cruzeta Tipo T 1900 mm | 200 daN | 1900 | 90 | 90 | ||
| Cruzeta Reta 1900 mm | 200 daN | 1900 | 90 | 115 | ||
| Cruzeta Reta 2300 mm | 200 daN | 2300 | 90 | 115 | ||
| Cruzeta Tipo L 1700 mm | 200 daN | 1700 | 90 | 90 | ||
Peças de Concreto em Geral
Descrição:
Peças de concreto armado personalizada para projetos.
Utilização:
De acordo com o projeto apresentado.
Locais de utilização:
- Fazendas.
- Galpões.
- Peças para obras de construção civil.
- Pontes.